功能及特点
●现场分析
●无需现场值守,随时随地发送图像或报告
●无线发送更快捷
●同样的时间完成更多的检测工作
●及时反馈获取下一步行动支持
●实时查看报告满足紧急任务要求
●针对不同移动设备优化用户界面
| 温度测量范围(-10°C以下未校准) | -20°C至+1200°C(-4°F至+2192° F) |
| 温度测量精度 | ±2°C或2%(处于25℃额定温度时,取较大值) |
| 屏显发射率校正 | 是(根据数字和表格) |
| 屏显反射背景温度补偿 | 是 |
| 屏显传输校正 | 是 |
| 图像捕获频率 | 刷新率:9Hz或60Hz(取决于型号) |
| 探测器类型 | 320×240像素焦平面阵列,非致冷型微测辐射热计 |
| 热敏度(NETD) | 30℃目标温度时,≤0.05℃(50 mK) |
| 总像素 | 76,800 |
| 红外光谱带 | 7.5μm至14μm(长波) |
| 视场 | 24°×17° |
| 空间分辨率(IFOV) | 1.31 mRad |
| 小焦距 | 15 厘米(大约6英寸) |
| 视场 | 12°×9° |
| 小范围(手动模式下) | 2.0℃(3.6°F) |
| 小范围(自动模式下) | 3.0℃(5.4°F) |

首页
咨询
产品